美国雷泰、FLUKE公司便携式红外测温仪 |
| 型 号 | 测温范围 | 性 能 说 明 | 价格 |
MT系列 | RAYMT4U | -18~400℃ | D:S=8:1(焦点处)带激光瞄准,发射率固定0.95 | 707.85 |
FL6系列
| FLUKE-61 | -18~275℃ | 0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可达275 °C(525 °F) | 1,654.38 |
FLUKE-62 | -30~500℃ | D:S=10:1(焦点处)带激光瞄准,发射率固定0.95 | 914.94 |
FLUKE-63 | -30~535℃ (999 °F) | D:S=12:1,带0.2℃显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 | 2,241.72 |
FLUKE-65 AMER | | 激光瞄准红外测温仪, 减震防护外套, 高质量的背光灯 | 4,586 |
FLUKE-66 | -32~600ºC(1100ºF) | 单激光瞄准,0.1℃显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,最大值、最小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 | 4,407.39 |
FLUKE-68 | -30~760ºC(1400ºF) | D:S=50:1,其他同ST80 | 5,483.79 |
FLUKE-68IS | -30~760ºC(1400ºF) | 防爆 | 9,806.94 |
食品安全测温仪
| FLUKE-FP PLUS | -35~275℃ | 食品安全测温仪, 红外线非接触式测温仪和探针测温仪 | 1,408 |
FLUKE-FP | -35~200℃ | 食品安全测温仪, | 796 |
FP-PROBE | | 探针 | 207 |
RAYMTFSU | | 便携式红外测温仪, 食品专用 | 694 |
RAYFP1 | -30~200℃ | D:s=2.5:1,LED瞄准照明现场,达到IP54密封标准 | 796 |
RAYFP2U | -35~275℃ | D:s=2.5:1,探针方式测温,探针尺寸直径3.0mm,具备定时器。 | 1,408 |
ST系列
| ST18 | -20~500℃ | D:S= 12:1 | |
RAYST20XB | -32~535℃ | D:S=12:1,带0.2℃显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 | 2,241.72 |
RAYST60XB | -32~600℃ | 环行激光瞄准,0.1℃显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,最大值、最小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 | 4,441.32 |
RAYST80XB | -32~760℃ | D:S=50:1,其他同ST60 | 5,515.38 |
RAYST80XBIS | -32~760℃ | 本质安全型,带探针 | 7,655.31 |
RAYST25 | -32~535℃ | D:S=16:1,双激光瞄准,0.2℃显示,带LED照明灯,磁性基座 | 2,179.71 |
MX系列
| RAYMX2C | -30~900℃ | 发射率可调,D:S=60:1(焦点处),0.1℃显示,图形曲线、最大值、最小值显示,高温视听报警 | 9,904.05 |
RAYMX2CF | -30~900℃ | 近焦型 | 9,904.05 |
RAYMX2SZ | -50~500℃ | 低温型 | 9,904.05 |
| 型 号 | 测温范围 | 性 能 说 明 | 价格(元 |
MX系列
| RAYMX4PC | -30~900℃ | 差值、平均值显示,时间、日期可调,存储100个数据点,数字、模拟输出,高/低温视听报警。 | 15,436.98 |
RAYMX4PCF | -30~900℃ | 近焦型 | 15,436.98 |
RAYMX4PSZ | -50~500℃ | 低温型 | 15,436.98 |
RAYMX6C | -30~900℃ | 激光瞄准 D:S=60:1,可拍照 | 19,457.04 |
RAYMX6CF | -30~900℃ | 近焦型 | 19,457.04 |
RAYMX6SZ | -50~500℃ | 低温型 | 19,457.04 |
3i系列
| 3iLTDL3U | -30~1200℃ | 平行激光瞄准D:S=75:1 | 24,800 |
3iLTCL3U | -30~1200℃ | 交叉激光平行D:S=75:1 | 24,800 |
3iLRSCU | -30~1200℃ | 望远镜瞄准D:S=120:1 | 24,800 |
3iLRL3U | -30~1200℃ | 单激光瞄准D:S=120:1 | 24,800 |
3i1MSCU | 600~3000℃ | 望远镜瞄准D:S=180:1 | 24,800 |
3i1ML3U | 600~3000℃ | 单激光瞄准D:S=180:1 | 26,800 |
3i2MSCU | 200~1800℃ | 望远镜瞄准D:S=90:1 | 26,800 |
3i2ML3U | 200~1800℃ | 单激光瞄准D:S=90:1 | 26,800 |
3iP7DL3U | 10~800℃ | 单激光瞄准D:S=25:1/专测塑料 | 26,800 |
3iG5SCU | 150~1800℃ | 望远镜瞄准D:S=50:1/专测玻璃 | 26,800 |
3iLRSC/L2U | -30~1200℃ | 望远镜瞄准和单激光瞄准D:S=105:1 | 27,800 |
3i1MSC/L2U | 600-3000℃ | 望远镜和单激光瞄准 D:S=180:1 | 29,800 |
3i2MSC/L2U | 200-1800℃ | 望远镜和单激光瞄准 D:S=90:1 | 29,800 |
B9HR3IF4SCU | 121~1650℃ | 望远镜瞄准D:S=50:1、专测火焰温度 | 33,470 |
B9XR3IF4SCU | 600~2200℃ | 望远镜瞄准D:S=50:1、专测火焰温度 | 34,280 |
FL560 | F561 | -40~550 °C(-40 至 1022 °F) | 单点激光D:S=12:1 | 1,654.38 |
FL570系列
| FLUKE-572C | -30~900 °C(-25至1600 ° F) | 三点同轴激光D:S=60:1 | 8,425.17 |
FLUKE-574C | -30~900 °C(-25至1600 ° F) | 三点同轴激光D:S=60:1,最多一百个点数据记录 | 12,978.81 |
FLUKE-574-NI | -30 ℃ ~900 ℃ (-20~1600 ℉) | 本征安全型,三点同轴激光D:S=60:1,最多一百个点数据记录,FLUKE 574-NI瑾可以某些危害场所内使用,在正常和运行和环境条件下,它释放的电能或热能都不足以点燃气体或蒸气(通过美国Factory Mutual组织的一级,二类本征安全型装置认证)。 | 26,059.41 |
FLUKE-576 | -30 ℃ ~900 ℃ (-20~1600 ℉) | 三点同轴激光D:S=60:1,最多一百个点数据和图片记录 | 20,239.83 |
| 型 号 | 测温范围 | 性 能 说 明 | 价格 |
接触型温度表
| F512 60HZ | | 单通道, | 2596 |
F512 50HZ | | 单通道 | 2596 |
F522 60HZ | | 双通道 | 3248 |
F532 60HZ | | 单通道,可以测量 N、R和S 型热电偶 | 3822 |
F532 50HZ | | 单通道,可以测量 N、R和S 型热电偶 | 3822 |
F542 50HZ | | 双通道,可以测量 N、R和S 型热电偶 | 4448 |
雷泰在线测温仪 |
系列 | 型号 | 测温范围 | 性 能 说 明 | 价格(元) |
MM系列
| MM2ML | 300~1100℃ | ±(读数的0.3% + 2°C) ,含4米高温电缆 | 31,075 |
MM2MH | 350~2250℃ | ±(读数的0.3% + 1°C),含4米高温电缆 | 31,075 |
MM1ML | 450~1750℃ | ±(读数的0.3% + 1°C),含4米高温电缆 | 29,380 |
MM1MH | 650~3000℃ | ±(读数的0.3% + 1°C),含4米高温电缆 | 29,380 |
M
R系列 | MR1SASF | 600~1400℃ | 包含高温电缆 | 36,800 |
MR1SBSF | 700~1800℃ | 不包含高温电缆 | 36,800 |
MR1SCSF | 1000~3000℃ | 不包含高温电缆 | 36,800 |
水冷套含空气吹扫器 | | 注:用于冷却,当环温超过175 ℃,需要使用 ThermoJacket附件。 | 4,000 |
温 度 计 |
| 型 号 | 测温范围 | 性 能 说 明 | 价格(元) |
FL5系列
| FLUKE-51-2 60HZ | | 记录及连接PC功能的单输入数字温度计,60HZ 抗干扰 | 2,596 |
FLUKE-51-2 50HZ | | 记录及连接PC功能的单输入数字温度计(INTL版),50HZ抗干扰 | 2,596 |
FLUKE-52-2 60HZ | | 记录及连接PC功能的双输入数字温度计,60HZ 抗干扰 | 3,248 |
FLUKE-52-2 50HZ | | 记录及连接PC功能的双输入数字温度计(INTL版),50HZ抗干扰 | 3,248 |
FLUKE-53-2 60HZ | | 记录及连接PC功能的单输入数字温度计,60HZ 抗干扰 | 3,822 |
FLUKE-53-2 50HZ | | 记录及连接PC功能的单输入数字温度计(INTL版),50HZ抗干扰 | 3,822 |
FLUKE-54-2 60HZ | | 记录及连接PC功能的双输入数字温度计,60HZ 抗干扰 | 4,448 |
FLUKE-54-2 50HZ | | 记录及连接PC功能的双输入数字温度计(INTL版),50HZ抗干扰 | 4,448 |