产品[
美国雷泰、FLUKE公司便携式红外测温仪价格表
]资料
如果您对该产品感兴趣的话,可以
产品名称:
美国雷泰、FLUKE公司便携式红外测温仪价格表
产品型号:
FLUKE
产品展商:
上海舒佳电气有限公司 精密科学仪器
简单介绍
美国雷泰、FLUKE公司便携式红外测温仪
美国雷泰、FLUKE公司便携式红外测温仪价格表的详细介绍
美国雷泰、FLUKE公司便携式红外测温仪 联系电话:021-54361854 |
| 系 列 | 型 号 | 测温范围 | 价格(元) | 性 能 说 明 | 备注 |
| MT系列 | RAYMT4U | -18~400℃ | 707.85 | D:S=8:1(焦点处)带激光瞄准,发射率固定0.95 | |
| FL6系列 | FLUKE-61 | -18~275℃ | 1,654.38 | 0.2 °C (0. 5 °F)分辨率可达275 °C (525 °F) | |
| FLUKE-62 | -30~500℃ | 914.94 | D:S=10:1(焦点处)带激光瞄准,发射率固定0.95 | |
| FLUKE-63 | -30~535℃ (999 °F) | 2,241.72 | D:S=12:1,带0.2℃显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 | |
| FLUKE-65 AMER | | 4,586 | 激光瞄准红外测温仪, 减震防护外套, 高质量的背光灯 | |
| FLUKE-66 | -32~600 ºC (1100 ºF) | 4,407.39 | 单激光瞄准,0.1℃显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,最大值、最小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 | |
| FLUKE-68 | -30~760 ºC (1400 ºF) | 5,483.79 | D:S=50:1,其他同ST80 | |
| FLUKE-68IS | -30~760 ºC (1400 ºF) | 9,806.94 | 防爆 | |
| 食品安全测温仪 | FLUKE-FP PLUS | -35~275℃ | 1,408 | 食品安全测温仪, 红外线非接触式测温仪和探针测温仪 | |
| FLUKE-FP | -35~200℃ | 796 | 食品安全测温仪, | |
| FP-PROBE | | 207 | 探针 | |
| RAYMTFSU | | 694 | 便携式红外测温仪, 食品专用 | |
| RAYFP1 | -30~200℃ | 796 | D:s=2.5:1,LED瞄准照明现场,达到IP54密封标准 | |
| RAYFP2U | -35~275℃ | 1,408 | D:s=2.5:1,探针方式测温,探针尺寸直径3.0mm,具备定时器。 | |
| ST系列 | ST18 | -20~500℃ | | D:S= 12:1 | |
| RAYST20XB | -32~535℃ | 2,142 | D:S=12:1,带0.2℃显示,发射率固定0.95,显示保持7秒,带单激光瞄准 | |
| RAYST60XB | -32~600℃ | 4,200 | 环行激光瞄准,0.1℃显示,发射率可调,高/低温报警,数据重调,最大值、最小值、差值、平均值显示,D:S=30:1,存储12个测量点数据 | |
| RAYST80XB | -32~760℃ | 5,280 | D:S=50:1,其他同ST60 | |
| RAYST80XBIS | -32~760℃ | 7,500 | 本质安全型,带探针 | |
| RAYST25 | -32~535℃ | 2,180 | D:S=16:1,双激光瞄准,0.2℃显示,带LED照明灯,磁性基座 | |
| MX系列 | RAYMX2C | -30~900℃ | 8,200 | 发射率可调,D:S=60:1(焦点处),0.1℃显示,图形曲线、最大值、最小值显示,高温视听报警 | |
| RAYMX2CF | -30~900℃ | 8,200 | 近焦型 | |
| RAYMX2SZ | -50~500℃ | 8,200 | 低温型 | |
| | | | | | |
系 列 | 型 号 | 测温范围 | 价格(元) | 性 能 说 明 | 备注 |
| MX系列 | RAYMX4PC | -30~900℃ | 12,800 | 差值、平均值显示,时间、日期可调,存储100个数据点,数字、模拟输出,高/低温视听报警。 | |
| RAYMX4PCF | -30~900℃ | 12,800 | 近焦型 | |
| RAYMX4PSZ | -50~500℃ | 12,800 | 低温型 | |
| RAYMX6C | -30~900℃ | 16,400 | 激光瞄准 D:S=60:1,可拍照 | |
| RAYMX6CF | -30~900℃ | 16,400 | 近焦型 | |
| RAYMX6SZ | -50~500℃ | 16,400 | 低温型 | |
| 3i系列 | 3iLTDL3U | -30~1200℃ | 24,800 | 平行激光瞄准D:S=75:1 | |
| 3iLTCL3U | -30~1200℃ | 24,800 | 交叉激光平行D:S=75:1 | |
| 3iLRSCU | -30~1200℃ | 24,800 | 望远镜瞄准D:S=120:1 | |
| 3iLRL3U | -30~1200℃ | 24,800 | 单激光瞄准D:S=120:1 | |
| 3i1MSCU | 600~3000℃ | 24,800 | 望远镜瞄准D:S=180:1 | |
| 3i1ML3U | 600~3000℃ | 26,800 | 单激光瞄准D:S=180:1 | |
| 3i2MSCU | 200~1800℃ | 26,800 | 望远镜瞄准D:S=90:1 | |
| 3i2ML3U | 200~1800℃ | 26,800 | 单激光瞄准D:S=90:1 | |
| 3iP7DL3U | 10~800℃ | 26,800 | 单激光瞄准D:S=25:1/专测塑料 | |
| 3iG5SCU | 150~1800℃ | 26,800 | 望远镜瞄准D:S=50:1/专测玻璃 | |
| 3iLRSC/L2U | -30~1200℃ | 27,800 | 望远镜瞄准和单激光瞄准D:S=105:1 | |
| 3i1MSC/L2U | 600-3000℃ | 29,800 | 望远镜和单激光瞄准 D:S=180:1 | |
| 3i2MSC/L2U | 200-1800℃ | 29,800 | 望远镜和单激光瞄准 D:S=90:1 | |
| B9HR3IF4SCU | 121~1650℃ | 33,470 | 望远镜瞄准D:S=50:1、专测火焰温度 | |
| B9XR3IF4SCU | 600~2200℃ | 34,280 | 望远镜瞄准D:S=50:1、专测火焰温度 | |
| FL560 | F561 | -40~550 °C(-40 至 1022 ° F) | 1,530 | 单点激光D:S=12:1 | |
| FL570系列 | FLUKE-572C | -30~900 °C(-25 至 1600 ° F) | 8,144 | 三点同轴激光D:S=60:1 | |
| FLUKE-574C | -30~900 °C(-25 至 1600 ° F) | 12,558 | 三点同轴激光D:S=60:1,最多一百个点数据记录 | |
| FLUKE-574-NI | -30 ℃ ~900 ℃ (-20~1600 ℉) | 25,169 | 本征安全型,三点同轴激光D:S=60:1,最多一百个点数据记录,FLUKE 574-NI瑾可以某些危害场所内使用,在正常和运行和环境条件下,它释放的电能或热能都不足以点燃气体或蒸气(通过美国Factory Mutual组织的一级,二类本征安全型装置认证)。 | |
| FLUKE-576 | -30 ℃ ~900 ℃ (-20~1600 ℉) | 19,436 | 三点同轴激光D:S=60:1,最多一百个点数据和图片记录 | |
| | | | | | |
系 列 | 型 号 | 测温范围 | 价格(元) | 性 能 说 明 | 备注 |
| 接触型温度表 | F512 60HZ | | 2596 | 单通道, | |
| F512 50HZ | | 2596 | 单通道 | |
| F522 60HZ | | 3248 | 双通道 | |
| F532 60HZ | | 3822 | 单通道,可以测量 N、R 和 S 型热电偶 | |
| F532 50HZ | | 3822 | 单通道,可以测量 N、R 和 S 型热电偶 | |
| F542 50HZ | | 4448 | 双通道,可以测量 N、R 和 S 型热电偶 | |
雷泰在线测温仪 |
| 型号 | 测温范围 | 价格(元) | 性 能 说 明 | 备注 | |
| MM系列 | MM2ML | 300~1100℃ | 31,075 | ±(读数的0.3% + 2°C) ,含4米高温电缆 | |
| MM2MH | 350~2250℃ | 31,075 | ±(读数的0.3% + 1°C),含4米高温电缆 | |
| MM1ML | 450~1750℃ | 29,380 | ±(读数的0.3% + 1°C),含4米高温电缆 | |
| MM1MH | 650~3000℃ | 29,380 | ±(读数的0.3% + 1°C),含4米高温电缆 | |
| MR系列 | MR1SASF | 600~1400℃ | 36,800 | 包含4米高温电缆 | |
| MR1SBSF | 700~1800℃ | 36,800 | 包含4米高温电缆 | |
| MR1SCSF | 1000~3000℃ | 36,800 | 包含4米高温电缆 | |
| 水冷套含空气吹扫器 | | | 4,000 | 注:用于冷却,当环温超过175 ℃,需要使用 ThermoJacket附件。 | |
美国雷泰、FLUKE公司便携式红外测温仪价格表
的相关产品